7. Jugend-Hallenturnier des SV Germania Esbeck am 14. und 15.02.2015
Hallo Sportsfreunde,
die Fußball-Jugendabteilung des SV Germania Esbeck richtet auch im Jahr 2015 wieder Hallenturniere aus.
Austragungsort ist die Sporthalle des Lippe-Berufskolleg in Lippstadt, Otto-Hahn-Str. 25.
Samstag den 14.02.2015
ab ca. 09:30 G-Jugend
ab ca. 13.30 D-Jugend
Turnierplan G-Jugend:
# | Gruppe A | Gruppe B |
1 | SV Germania Esbeck I | SV Germania Esbeck II |
2 | SV 03 Geseke | SV Viktoria Lippstadt |
3 | SV Lippstadt 08 | SW Overhagen |
4 | BV Bad Sassendorf | TuS Wadersloh |
5 | TuS Warstein | SC Wiedenbrück |
Nr. | Gruppe | Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
1 | A | 09:00 | SV Germania Esbeck I | SV 03 Geseke |
2 | B | 09:12 | SV Germania Esbeck II | SV Viktoria Lippstadt |
3 | A | 09:24 | BV Bad Sassendorf | SV Lippstadt 08 |
4 | B | 09:36 | TuS Wadersloh | SW Overhagen |
5 | A | 09:48 | TuS Warstein | SV Germania Esbeck I |
6 | B | 10:00 | SC Wiedenbrück | SV Germania Esbeck II |
7 | A | 10:12 | SV 03 Geseke | BV Bad Sassendorf |
8 | B | 10:24 | SV Viktoria Lippstadt | TuS Wadersloh |
9 | A | 10:36 | SV Lippstadt 08 | TuS Warstein |
10 | B | 10:48 | SW Overhagen | SC Wiedenbrück |
11 | A | 11:00 | BV Bad Sassendorf | SV Germania Esbeck I |
12 | B | 11:12 | TuS Wadersloh | SV Germania Esbeck II |
13 | A | 11:24 | SV Lippstadt 08 | SV 03 Geseke |
14 | B | 11:36 | SW Overhagen | SV Viktoria Lippstadt |
15 | A | 11:48 | TuS Warstein | BV Bad Sassendorf |
16 | B | 12:00 | SC Wiedenbrück | TuS Wadersloh |
17 | A | 12:12 | SV Germania Esbeck I | SV Lippstadt 08 |
18 | B | 12:24 | SV Germania Esbeck II | SW Overhagen |
19 | A | 12:36 | SV 03 Geseke | TuS Warstein |
20 | B | 12:48 | SV Vikotira Lippstadt | SC Wiedenbrück |
Turnierplan D-Jugend:
# | Gruppe A | Gruppe B |
1 | SV Germania Esbeck | SV Viktoria Lippstadt |
2 | JGF Bad Waldliesborn | SV Lippstadt 08 |
3 | SuS Cappel | SV Liesborn |
4 | SV 03 Geseke | JGF TuS 06 Anröchte |
5 | TuS Wadersloh | SC Wiedenbrück |
Nr. | Gruppe | Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
1 | A | 13:30 | SV Germania Esbeck | JGF Bad Waldliesborn |
2 | B | 13:43 | SV Viktoria Lippstadt | SV Lippstadt 08 |
3 | A | 13:56 | SV 03 Geseke | SuS Cappel |
4 | B | 14:09 | JGF TuS 06 Anröchte | SV Liesborn |
5 | A | 14:22 | TuS Wadersloh | SV Germania Esbeck |
6 | B | 14:35 | SC Wiedenbrück | SV Viktoria |
7 | A | 14:48 | JGF Bad Waldliesborn | SV 03 Geseke |
8 | B | 15:01 | SV Lippstadt 08 | JGF TuS 06 Anröchte |
9 | A | 15:14 | SuS Cappel | TuS Wadersloh |
10 | B | 15:27 | SV Liesborn | SC Wiedenbrück |
11 | A | 15:40 | SV 03 Geseke | SV Germania Esbeck |
12 | B | 15:53 | JGF TuS 06 Anröchte | SV Viktoria Lippstadt |
13 | A | 16:06 | SuS Cappel | JGF Bad Waldliesborn |
14 | B | 16:19 | SV Liesborn | SV Lippstadt 08 |
15 | A | 16:32 | TuS Wadersloh | SV 03 Geseke |
16 | B | 16:45 | SC Wiedenbrück | JGF TuS 06 Anröchte |
17 | A | 16:58 | SV Germania Esbeck | SuS Cappel |
18 | B | 17:11 | SV Viktoria Lippstadt | SV Liesborn |
19 | A | 17:24 | JGF Bad Waldliesborn | TuS Wadersloh |
20 | B | 17:37 | SV Lippstadt 08 | SC Wiedenbrück |
Endrunde:
21 | 18:00 | 1. Halbfinale (1. Gruppe A - 2. Gruppe B) |
22 | 18:13 | 2. Halbfinale (1. Gruppe B - 2. Gruppe A) |
23 | 18:35 | Spiel um Platz 3 und 4 (Verlierer Spiel 21 - Verlierer Spiel 22) |
24 | 18:48 | Endspiel (Sieger Spiel 21 - Sieger Spiel 22) |
Turnierplan F-Jugend:
# | Gruppe A | Gruppe B |
1 | SV Germania Esbeck I | SV Germania Esbeck II |
2 | SV Viktoria Lippstadt | SuS Cappel |
3 | BW Lipperbruch | TuS Lipperode |
4 | TuS Wadersloh | SV 03 Geseke |
5 | BV Bad Sassendorf | FSC Rheda |
Nr. | Gruppe | Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
1 | A | 08:30 | SV Germania Esbeck I | SV Viktoria Lippstadt |
2 | B | 08:42 | SV Germania Esbeck II | SuS Cappel |
3 | A | 08:54 | TuS Wadersloh | BW Lipperbruch |
4 | B | 09:06 | SV 03 Geseke | TuS Lipperode |
5 | A | 09:18 | BV Bad Sassendorf | SV Germania Esbeck I |
6 | B | 09:30 | FSC Rheda | SV Germania Esbeck II |
7 | A | 09:42 | SV Viktoria Lippstadt | TuS Wadersloh |
8 | B | 09:54 | SuS Cappel | SV 03 Geseke |
9 | A | 10:06 | BW Lipperbruch | BV Bad Sassendorf |
10 | B | 10:18 | TuS Lipperode | FSC Rheda |
11 | A | 10:30 | TuS Wadersloh | SV Germania Esbeck I |
12 | B | 10:42 | SV 03 Geseke | SV Germania Esbeck II |
13 | A | 10:54 | BW Lipperbruch | SV Viktoria Lippstadt |
14 | B | 11:06 | TuS Lipperode | SuS Cappel |
15 | A | 11:18 | BV Bad Sassendorf | TuS Wadersloh |
16 | B | 11:30 | FSC Rheda | SV 03 Geseke |
17 | A | 11:42 | SV Germania Esbeck I | BW Lipperbruch |
18 | B | 11:54 | SV Germania Esbeck II | TuS Lipperode |
19 | A | 12:06 | SV Viktoria Lippstadt | BV Bad Sassendorf |
20 | B | 12:18 | SuS Cappel | FSC Rheda |
21 | 12:38 | 1. Halbfinale (1. Gruppe A - 2. Gruppe B) |
22 | 12:50 | 2. Halbfinale (2. Gruppe A - 1. Gruppe B) |
23 | 13:10 | Spiel um Platz 3 und 4 (Verlierer Spiel 21 - Verlierer Spiel 22) |
24 | 13:22 | Endspiel (Sieger Spiel 21 - Sieger Spiel 22) |
Turnierplan E-Jugend:
# | Gruppe A | Gruppe B |
1 | SV Germania Esbeck I | SV Germania Esbeck II |
2 | SV Viktoria Lippstadt | SuS Cappel |
3 | SuS Bad Westernkotten | JGF SV Bad Waldliesborn |
4 | BW Eickelborn I | BW Eickelborn II |
5 | SC Wiedenbrück | SV 03 Geseke |
Vorrunde:
Nr. | Gruppe | Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
1 | A | 14:00 | SV Germania Esbeck I | SV Viktoria Lippstadt |
2 | B | 14:12 | SV Germania Esbeck II | SuS Cappel |
3 | A | 14:24 | BW Eickelborn I | SuS Bad Westernkotten |
4 | B | 14:36 | BW Eickelborn II | JGF SV Bad Waldliesborn |
5 | A | 14:48 | SC Wiedenbrück | SV Germania Esbeck I |
6 | B | 15:00 | SV 03 Geseke | SV Germania Esbeck II |
7 | A | 15:12 | SV Viktoria Lippstadt | BW Eickelborn I |
8 | B | 15:24 | SuS Cappel | BW Eickelborn II |
9 | A | 15:36 | SuS Bad Westernkotten | SC Wiedenbrück |
10 | B | 15:48 | JGF SV Bad Waldliesborn | SV 03 Geseke |
11 | A | 16:00 | BW Eickelborn I | SV Germania Esbeck I |
12 | B | 16:12 | BW Eickelborn II | SV Germania Esbeck II |
13 | A | 16:24 | SuS Bad Westernkotten | SV Viktoria Lippstadt |
14 | B | 16:36 | JGF SV Bad Waldliesborn | SuS Cappel |
15 | A | 16:48 | SC Wiedenbrück | BW Eickelborn I |
16 | B | 17:00 | SV 03 Geseke | BW Eickelborn II |
17 | A | 17:12 | SV Germania Esbeck I | SuS Bad Westernkotten |
18 | B | 17:24 | SV Germania Esbeck II | JGF SV Bad Waldliesborn |
19 | A | 17:36 | SV Viktoria Lippstadt | SC Wiedenbrück |
20 | B | 17:48 | SuS Cappel | SV 03 Geseke |
Endrunde:
21 | 18:08 | 1. Halbfinale (1. Gruppe A - 2. Gruppe B) |
22 | 18:19 | 2. Halbfinale (1. Gruppe B - 2. Gruppe A) |
23 | 18:39 | Spiel um Platz 3 und 4 (Verlierer Spiel 21 - Verlierer Spiel 22) |
24 | 18:50 | Endspiel (Sieger Spiel 21 - Sieger Spiel 22) |